A random stock in every capsule
WHAT IS IN THE CAPSULE
Every capsule is sealed at fill with three components. No two pulls are the same. Nothing inside is visible until you crack it.
Twin hemisphere casing rated for cross-dimensional transit. Cracks exactly once.
Non-Newtonian stabilizer goo. Keeps the stock suspended between dimensions until reveal. Do not drink.
One real tokenized stock (xStocks on BNB Chain). Tier decides the dollar size, from $3 commons to the $200 index pull. The glow decides the screenshot.
MACHINE INVENTORY
Fill sheet for Unit 001 mirrors the tokenized-stock catalog live on BNB Chain: every stock in the Binance universe, 626 SKUs at last count. Named highlights below, odds apply per pull.
| SLOT | TICKER | TIER | ODDS | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| A1 | F | COMMON | 62% | $3 |
| A2 | T | COMMON | 62% | $3 |
| A3 | INTC | COMMON | 62% | $3 |
| A4 | GE | COMMON | 62% | $3 |
| A5 | KO | COMMON | 62% | $3 |
| A6 | PFE | COMMON | 62% | $3 |
| A7 | BAC | COMMON | 62% | $3 |
| A8 | WFC | COMMON | 62% | $3 |
| A9 | C | COMMON | 62% | $3 |
| A10 | XOM | COMMON | 62% | $3 |
| A11 | CVX | COMMON | 62% | $3 |
| A12 | VZ | COMMON | 62% | $3 |
| A13 | CMCSA | COMMON | 62% | $3 |
| A14 | NKE | COMMON | 62% | $3 |
| A15 | MCD | COMMON | 62% | $3 |
| A16 | SBUX | COMMON | 62% | $3 |
| A17 | WMT | COMMON | 62% | $3 |
| A18 | TGT | COMMON | 62% | $3 |
| A19 | PG | COMMON | 62% | $3 |
| A20 | JNJ | COMMON | 62% | $3 |
| A21 | MRK | COMMON | 62% | $3 |
| A22 | CSCO | COMMON | 62% | $3 |
| A23 | IBM | COMMON | 62% | $3 |
| A24 | QCOM | COMMON | 62% | $3 |
| A25 | TXN | COMMON | 62% | $3 |
| A26 | MU | COMMON | 62% | $3 |
| A27 | SNAP | COMMON | 62% | $3 |
| A28 | PINS | COMMON | 62% | $3 |
| A29 | UBER | COMMON | 62% | $3 |
| A30 | LYFT | COMMON | 62% | $3 |
| A31 | ABNB | COMMON | 62% | $3 |
| A32 | DAL | COMMON | 62% | $3 |
| A33 | UAL | COMMON | 62% | $3 |
| A34 | AAL | COMMON | 62% | $3 |
| A35 | CCL | COMMON | 62% | $3 |
| A36 | NCLH | COMMON | 62% | $3 |
| A37 | GM | COMMON | 62% | $3 |
| A38 | RIVN | COMMON | 62% | $3 |
| A39 | LCID | COMMON | 62% | $3 |
| A40 | NIO | COMMON | 62% | $3 |
| A41 | PLUG | COMMON | 62% | $3 |
| A42 | DKNG | COMMON | 62% | $3 |
| A43 | ETSY | COMMON | 62% | $3 |
| A44 | EBAY | COMMON | 62% | $3 |
| A45 | PYPL | COMMON | 62% | $3 |
| A46 | XYZ | COMMON | 62% | $3 |
| A47 | ROKU | COMMON | 62% | $3 |
| A48 | ZM | COMMON | 62% | $3 |
| A49 | DOCU | COMMON | 62% | $3 |
| A50 | PTON | COMMON | 62% | $3 |
| A51 | WBD | COMMON | 62% | $3 |
| A52 | PARA | COMMON | 62% | $3 |
| A53 | BA | COMMON | 62% | $3 |
| A54 | CAT | COMMON | 62% | $3 |
| A55 | DE | COMMON | 62% | $3 |
| A56 | MMM | COMMON | 62% | $3 |
| A57 | MO | COMMON | 62% | $3 |
| A58 | PM | COMMON | 62% | $3 |
| A59 | HOG | COMMON | 62% | $3 |
| A60 | NOK | COMMON | 62% | $3 |
| A61 | BB | COMMON | 62% | $3 |
| A62 | SIRI | COMMON | 62% | $3 |
| B1 | AMD | RARE | 25% | $6 |
| B2 | COIN | RARE | 25% | $6 |
| B3 | HOOD | RARE | 25% | $6 |
| B4 | PLTR | RARE | 25% | $6 |
| B5 | SOFI | RARE | 25% | $6 |
| B6 | ORCL | RARE | 25% | $6 |
| B7 | DIS | RARE | 25% | $6 |
| B8 | SHOP | RARE | 25% | $6 |
| B9 | COST | RARE | 25% | $6 |
| B10 | V | RARE | 25% | $6 |
| B11 | MA | RARE | 25% | $6 |
| B12 | JPM | RARE | 25% | $6 |
| B13 | GS | RARE | 25% | $6 |
| B14 | MS | RARE | 25% | $6 |
| B15 | BLK | RARE | 25% | $6 |
| B16 | AXP | RARE | 25% | $6 |
| B17 | ADBE | RARE | 25% | $6 |
| B18 | CRM | RARE | 25% | $6 |
| B19 | NOW | RARE | 25% | $6 |
| B20 | INTU | RARE | 25% | $6 |
| B21 | AMAT | RARE | 25% | $6 |
| B22 | LRCX | RARE | 25% | $6 |
| B23 | ASML | RARE | 25% | $6 |
| B24 | MRVL | RARE | 25% | $6 |
| B25 | ARM | RARE | 25% | $6 |
| B26 | SNOW | RARE | 25% | $6 |
| B27 | CRWD | RARE | 25% | $6 |
| B28 | PANW | RARE | 25% | $6 |
| B29 | DDOG | RARE | 25% | $6 |
| B30 | NET | RARE | 25% | $6 |
| B31 | UNH | RARE | 25% | $6 |
| B32 | ABBV | RARE | 25% | $6 |
| B33 | HON | RARE | 25% | $6 |
| B34 | RTX | RARE | 25% | $6 |
| B35 | NOC | RARE | 25% | $6 |
| B36 | TSM | RARE | 25% | $6 |
| B37 | BABA | RARE | 25% | $6 |
| B38 | PDD | RARE | 25% | $6 |
| B39 | SE | RARE | 25% | $6 |
| B40 | MELI | RARE | 25% | $6 |
| B41 | NU | RARE | 25% | $6 |
| B42 | RBLX | RARE | 25% | $6 |
| B43 | EA | RARE | 25% | $6 |
| B44 | TTWO | RARE | 25% | $6 |
| B45 | SPOT | RARE | 25% | $6 |
| B46 | DASH | RARE | 25% | $6 |
| B47 | QQQ | RARE | 25% | $6 |
| B48 | GLD | RARE | 25% | $6 |
| C1 | TSLA | EPIC | 9% | $20 |
| C2 | NVDA | EPIC | 9% | $20 |
| C3 | GME | EPIC | 9% | $20 |
| C4 | AMC | EPIC | 9% | $20 |
| C5 | MSTR | EPIC | 9% | $20 |
| C6 | NFLX | EPIC | 9% | $20 |
| C7 | AVGO | EPIC | 9% | $20 |
| C8 | LLY | EPIC | 9% | $20 |
| C9 | SMCI | EPIC | 9% | $20 |
| C10 | CRCL | EPIC | 9% | $20 |
| C11 | DJT | EPIC | 9% | $20 |
| D1 | AAPL | LEGENDARY | 3.5% | $50 |
| D2 | MSFT | LEGENDARY | 3.5% | $50 |
| D3 | GOOGL | LEGENDARY | 3.5% | $50 |
| D4 | AMZN | LEGENDARY | 3.5% | $50 |
| D5 | META | LEGENDARY | 3.5% | $50 |
| D6 | BRK.A | LEGENDARY | 3.5% | $50 |
| X0 | SPX | INTERDIMENSIONAL | 0.5% | $200 |
THE REACTOR
The machine runs a closed loop. USDT goes in the slot, the reactor market-buys $VEND and incinerates it, a real tokenized stock comes out the tray. Supply only moves one direction.
Pulls are paid in USDT. $10 flat. No fiat slot. No card reader. The machine predates your bank.
A cut of every pull market-buys $VEND and sends it to the dead address. The tank glow you see is supply leaving forever.
Capsule cracks to a real tokenized stock (xStocks on BNB Chain), swapped and delivered to your wallet in the claim. Rarity assigned by verifiable on-chain randomness.
HOW TO OPERATE
Three steps. No manual required. The machine does not judge your pulls.
$10 a pull, paid in USDT on BNB Chain. Any wallet.
Feed the machine. The reactor burns $VEND. The capsule drops sealed.
Split the shell. A real tokenized stock lands in your wallet. Post the rare ones or they did not happen.
$VEND goes live on BNB Chain. CA drops on every panel of this site the moment it exists.
Capsule machine contracts in build: USDT pulls, VRF randomness, sealed tradeable capsules, real xStocks delivery, $VEND buyback and burn.
UNIT 001 IS A NARRATIVE VENDING APPLIANCE. PULLS ON THIS SITE ARE PREVIEWS UNTIL THE ON-CHAIN MACHINE SHIPS. CAPSULE CARGO DELIVERS AS xSTOCKS TOKENIZED EQUITIES ON BNB CHAIN. $VEND IS A MEME COIN. NOTHING HERE IS FINANCIAL ADVICE, DIRECT EQUITY, OR A CLAIM ON ANY LISTED COMPANY.